Таблица с банками, в которых самые выгодные курсы валют в Москве на сегодня. Данные курсы установлены для головных офисов банков, в филиалах курс может отличаться. Если вас интересует где обменять валюту по выгодному курсу, то вы зашли по адресу.
Покупка | Продажа | Дата | |
Росгосстрах Банк | 63,00 | 68,00 | 15.12.2014 22:55 |
Советский | 63,00 | 68,00 | 15.12.2014 22:35 |
Веста | 62,10 | 65,10 | 15.12.2014 23:05 |
Сбербанк России | 61,75 | 64,75 | 15.12.2014 22:15 |
Военно-Промышленный Банк | 61,50 | 64,32 | 15.12.2014 22:35 |
Новопокровский | 61,15 | 63,65 | 15.12.2014 22:50 |
Абсолют Банк | 61,00 | 69,00 | 15.12.2014 22:40 |
Локо-Банк | 60,25 | 64,25 | 15.12.2014 22:30 |
Эргобанк | 60,06 | 65,44 | 15.12.2014 22:40 |
Банк «Санкт-Петербург» | 60,00 | 64,25 | 15.12.2014 22:25 |
Банк БЦК-Москва | 60,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:30 |
Банк Москвы | 60,00 | 66,00 | 15.12.2014 22:55 |
Самый выгодный курс евро в Москве
Самый выгодный курс доллара в Москве
Список банков в которых выгоднее всего купить валюту в Москве сегодня. Торопитесь, ведь каждый день курс валюты растет все больше и больше
Покупка | Продажа | ||
Акибанк | 54,00 | 59,00 | 15.12.2014 22:15 |
Банк СГБ | 56,70 | 59,50 | 15.12.2014 22:45 |
Гринкомбанк | 56,89 | 59,90 | 15.12.2014 22:15 |
ИпоТек Банк | 58,00 | 59,90 | 15.12.2014 22:05 |
Таатта | 55,00 | 59,90 | 15.12.2014 22:20 |
Башкомснаббанк | 56,70 | 60,00 | 15.12.2014 22:55 |
Региональный Коммерческий Банк | 56,85 | 60,00 | 15.12.2014 22:40 |
Балтика | 58,40 | 60,55 | 15.12.2014 22:50 |
Югра | 57,80 | 60,80 | 15.12.2014 22:15 |
СКБ-Банк | 58,01 | 60,99 | 15.12.2014 22:10 |
Банк БЦК-Москва | 60,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:30 |
Банк Оранжевый (бывш. Промсервисбанк) | 58,50 | 61,00 | 15.12.2014 22:30 |
Невский Банк | 56,50 | 61,00 | 15.12.2014 22:35 |
Нокссбанк | 50,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:15 |
Проинвестбанк | 56,85 | 61,00 | 15.12.2014 22:35 |
РУБанк | 56,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:30 |
Сургутнефтегазбанк | 56,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:55 |
Уральский Финансовый Дом | 56,50 | 61,00 | 15.12.2014 22:05 |
Бенифит-Банк | 56,70 | 61,10 | 15.12.2014 22:40 |
Уралсиб | 56,85 | 61,20 | 15.12.2014 22:15 |
Росэнергобанк | 58,95 | 61,45 | 15.12.2014 22:35 |
Владпромбанк | 58,30 | 61,50 | 15.12.2014 23:05 |
Самые выгодные пункты обменных валют в Москве находятся в банках из списка выше. Никогда не меняйте валюту в обменниках в переходах и в метро - там курс валют всегда не выгодный! Для начала проверьте курс в нужном банке и предварительно позвоните в филиал, в который собираетесь ехать - курс обмена валюты в филиале может отличаться!
Пользователей онлайн: 0.