Стремительное падение рубля вызвало волну обсуждений на тему где выгоднее купить евро в обменниках Москвы. Если вы хотите сохранить свои рублевые сбережения - советуем вам сходить в надежное и проверенное отделение банка по соседству и обменять рубли на евро. Не стоит идти на поводу у тех, кто предлагает самый выгодный курс обмена евро - это скорее всего мошенники или не честные на руки дельцы.
Посмотреть где самый выгодный курс обмена валюты в Москве
Ниже представлен список банков в которых самый выгодный курс обмена евро на сегодня. Обязательно предварительно позвоните в нужный вам филиал и уточните курс в конкретном отделении банка. В таблице указаны курсы евро для главных офисов.
Покупка | Продажа | Дата | |
Таатта | 68,00 | 73,95 | 15.12.2014 23:45 |
Башкомснаббанк | 71,00 | 74,00 | 15.12.2014 23:15 |
Банк СГБ | 70,40 | 74,00 | 15.12.2014 23:30 |
Акибанк | 69,00 | 74,00 | 15.12.2014 23:10 |
Региональный Коммерческий Банк | 70,50 | 74,50 | 15.12.2014 23:05 |
ИпоТек Банк | 72,50 | 74,60 | 15.12.2014 23:55 |
Гринкомбанк | 70,52 | 75,00 | 15.12.2014 23:05 |
Невский Банк | 70,30 | 75,00 | 16.12.2014 00:05 |
Уральский Финансовый Дом | 70,00 | 75,00 | 16.12.2014 00:05 |
Балтика | 72,90 | 75,50 | 15.12.2014 23:55 |
Банк Оранжевый (бывш. Промсервисбанк) | 72,90 | 75,50 | 15.12.2014 23:30 |
Югра | 72,50 | 75,50 | 15.12.2014 23:40 |
Проинвестбанк | 70,50 | 75,50 | 16.12.2014 00:00 |
Сургутнефтегазбанк | 70,00 | 75,50 | 15.12.2014 23:45 |
СКБ-Банк | 72,01 | 75,99 | 15.12.2014 23:20 |
Мосстройэкономбанк (М Банк) | 72,00 | 76,00 | 16.12.2014 00:00 |
РУБанк | 70,00 | 76,00 | 15.12.2014 23:55 |
Заубер Банк | 65,00 | 76,00 | 16.12.2014 00:00 |
Нокссбанк | 59,00 | 76,00 | 15.12.2014 23:35 |
Бенифит-Банк | 70,40 | 76,10 | 15.12.2014 23:30 |
ЯР-Банк | 72,83 | 76,21 | 15.12.2014 23:50 |
Росэнергобанк | 73,75 | 76,25 | 16.12.2014 00:00 |
Вокбанк | 70,52 | 76,30 | 15.12.2014 23:40 |
Банк БЦК-Москва | 75,00 | 76,50 | 15.12.2014 23:15 |
Владпромбанк | 72,60 | 76,50 | 15.12.2014 23:30 |
Транскапиталбанк | 71,50 | 76,50 | 16.12.2014 00:05 |
Иваново | 70,52 | 76,50 | 15.12.2014 23:55 |
Промрегионбанк | 70,52 | 76,50 | 15.12.2014 23:45 |
Алеф-Банк | 70,50 | 76,50 | 15.12.2014 23:45 |
Евроальянс | 70,50 | 76,50 | 15.12.2014 23:50 |
Капиталбанк | 70,50 | 76,50 | 16.12.2014 00:05 |
БТА-Казань | 70,40 | 76,50 | 15.12.2014 23:50 |
Богородский | 69,90 | 76,50 | 15.12.2014 23:20 |
Кредит-Москва | 72,55 | 76,55 | 15.12.2014 23:15 |
Альфа-Банк | 70,30 | 76,70 | 15.12.2014 23:15 |
Центркомбанк | 69,40 | 76,99 | 15.12.2014 23:45 |
РосЕвроБанк | 74,50 | 77,00 | 15.12.2014 23:20 |
Транспортный | 74,50 | 77,00 | 15.12.2014 23:50 |
Банк АВБ | 73,30 | 77,00 | 15.12.2014 23:45 |
Банк Интеза | 73,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:20 |
Экономбанк | 73,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:50 |
ОТП Банк | 72,00 | 77,00 | 16.12.2014 00:00 |
Плюс Банк | 71,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:40 |
Российский Кредит | 70,53 | 77,00 | 15.12.2014 23:30 |
Конфидэнс Банк | 70,50 | 77,00 | 15.12.2014 23:50 |
Транснациональный Банк | 70,50 | 77,00 | 15.12.2014 23:40 |
Стратегия | 70,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:15 |
Анкор Банк | 68,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:40 |
Еврокоммерц | 68,00 | 77,00 | 15.12.2014 23:05 |
Интерпромбанк | 74,25 | 77,25 | 15.12.2014 23:50 |
Газпромбанк | 72,60 | 77,25 | 16.12.2014 00:00 |
Легион | 70,50 | 77,40 | 15.12.2014 23:05 |
Экспресс-Кредит | 74,50 | 77,50 | 15.12.2014 23:20 |
Первобанк | 70,40 | 77,50 | 16.12.2014 00:05 |
Центр-инвест | 68,00 | 77,50 | 15.12.2014 23:15 |
Райффайзенбанк | 73,00 | 77,55 | 16.12.2014 00:00 |
Таурус Банк | 72,40 | 77,60 | 15.12.2014 23:50 |
Юниаструм Банк | 73,78 | 77,69 | 15.12.2014 23:50 |
Фиа-Банк | 70,46 | 77,70 | 15.12.2014 23:45 |
Интерпрогрессбанк | 74,25 | 77,75 | 16.12.2014 00:05 |
Первый Чешско-Российский Банк | 71,55 | 77,75 | 15.12.2014 23:40 |
Русский Торговый Банк | 73,80 | 77,80 | 15.12.2014 23:20 |
Фора-Банк | 73,50 | 77,80 | 15.12.2014 23:45 |
Промсвязьбанк | 73,66 | 77,86 | 15.12.2014 23:35 |
Агропромкредит | 74,00 | 78,00 | 15.12.2014 23:35 |
Восточный Экспресс Банк | 74,00 | 78,00 | 15.12.2014 23:15 |
Джей энд Ти Банк | 71,00 | 78,00 | 15.12.2014 23:35 |
Воронеж | 70,52 | 78,00 | 15.12.2014 23:45 |
Рост Банк | 68,00 | 78,00 | 16.12.2014 00:05 |
Не стоит доверять свою рублевую зарплату тем, кто предлагает лучший курс евро - это могут оказаться проходимцы, которые обменяют вам кровно заработанные рубли на фальшивки и вы останетесь ни с чем. Чтобы быть в курсе динамики курса евро ознакомьтесь с нашими прогнозами:
Пользователей онлайн: 0.